Logo
Profile Pic

Skip Navigation LinksTrang chủ > Đào tạo - Kế hoạch > Phòng học

Danh mục phòng học
STTMã phòngSố chỗ ngồiChú thích 
1 K1-GD 300 Giảng đường
2 K1-HTA 80 Hội trường A
3 K1-HTA1 40 Hội trường A1
4 K1-HTB 80 Hội trường B
5 K1-HTB1 40 Hội trường B1
6 K1-HTB2 80 Hội trường B2
7 K1-HTC 80 Hội trường C
8 K1-HTD 80 Hội trường D
9 K1-HTE 80 Hội trường E
10 K1-HTF 80 Hội trường F
11 K1-HTG 80 Hội trường G
12 K1-HTH 80 Hội trường H
13 K1-P01 40 Phòng học 01
14 K1-P02 40 Phòng học 02
15 K1-P03 40 Phòng học 03
16 K1-P04 40 Phòng học 04
17 K1-P05 40 Phòng học 05
18 K1-P06 40 Phòng học 06
19 K1-P07 40 Phòng học 07
20 K1-P08 40 Phòng học 08
21 K1-P09 40 Phòng học 09
22 K1-P10 40 Phòng học 10
23 K1-P11 40 Phòng học 11
24 K1-P12 40 Phòng học 12
25 K1-P13 80 Phòng học 13
26 K1-P14 40 Phòng học 14
27 K1-P15 40 Phòng học 15
28 K1-P16 80 Phòng học 16
29 K1-P17 40 Phòng học 17
30 K1-P18 40 Phòng học 18
31 K1-P19 40 Phòng học 19
32 K1-P20 40 Phòng học 20
33 K1-P21 40 Phòng học 21
34 K1-P22 40 Phòng học 22
35 K1-P23 40 Phòng học 23
36 K1-PM1 40 Phòng máy 1
37 K1-PM1A 20 Phòng máy 1A
38 K1-PM1B 20 Phòng máy 1B
39 K1-PM2 20 Phòng máy 2
40 K1-PM3 20 Phòng máy 3
41 K1-PM4 20 Phòng máy 4
42 K1-PM5 20 Phòng máy 5
43 K1-SBC 80 Sân bóng chuyền
44 K1-SBD 80 Sân bóng đá
45 K1-SDD 50 Thực hành đo đạc
46 K1-THHOA 80 Phòng thực hành Hoá
47 K1-THLY 80 Phòng thực hành Lý
48 K1-THNTTS 80 Phòng thực hành NTTS
49 K1-THSinh 80 Phòng thực hành Sinh
50 K2-P06 30 Phòng học 06
51 K2-XDien 80 Xưởng điện

Copyright Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. All Rights Reserved.