Logo
Profile Pic

Skip Navigation LinksTrang chủ > Đào tạo - Kế hoạch > Chương trình đào tạo

Danh sách các chương trình đào tạo
STTMã CTĐTTên CTĐTNăm Áp dụngSố TC Tự ChọnSố TC Bắt Buộc 
1 5122020101 Tiếng Anh 2015 6 104
2 5134010101 Quản trị kinh doanh 2013 6 104
3 5134020101 Tài chính - Ngân hàng 2015 15 84
4 5134030100 Liên thông Kế toán 2014 4 55
5 5134030101 Kế toán 2013 4 106
6 5134040601 Quản trị văn phòng 2013 6 104
7 5148020100 Liên thông Công nghệ thông tin 2014 4 55
8 5148020101 Công nghệ thông tin 2013 10 110
9 5151030101 Điện - Điện tử 2015 8 112
10 5151040501 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 2013 6 114
12

Copyright Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. All Rights Reserved.